سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير 2018 |
تاريخ نزوله الاسواق | مايو 2018 |
الأبعاد | |
الوزن | 168 جرام |
ابعاد الموبايل | 160.6 × 76.2 × 7.8 ملم |
اضافات | الواجهة والضهر من الزجاج ، والاطار من الالمونيوم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.0 بوصة |
كثافة | 1080 × 2160 بكسل ، بنسبة 18:9 ، 402 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 أصابع |
الحماية | - |
اضافات | واجهة مستخدم ASUS ZenUI 5.0 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة: 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، بعد بؤري 26 ملم ،كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و + ميجابكسل ( غير محدد ) ( 13 ملم ) ، تثبيت بصري إلكتروني ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش LED |
الفديو | 2160p@30fps (SDM630 only), 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | مزدوجة: 20 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.0 ، و 23 ملم ، حجم المستشعر 1/2.8" ، حجم البكسل 1.0 μm ) ، ميجابكسل ( غير محدد ) ( 13 ملم ) ، تثبيت بصري الكتروني ، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانورما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.1.1 ( نوجا ) ، يقبل التحديث إلي 9.0 ( باي ) |
نوع المعالج | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2.2 GHz Cortex-A53 ، ثماني النواة 1.4 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 508 Adreno 505 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام ، 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 1 تيرابايت - منفذ منفصل |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps (SDM630) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps (MSM8937) |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (SDM630) Wi-Fi 802.11, b/g/n, WiFi Direct, hotspot (MSM8937) |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.1 مع دعم A2DP, LE ، أو 4.2 لSDM630 فقط |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
مواصفات آخرى | |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو fm |
الألوان المتاحة | أسود ، أبيض ، أحمر |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+ |
GPS | يدعم ن مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
تصفح الانترنت | HTML |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3300 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | عارض مستندات ، محرر صور |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 30 ساعة ( الجيل الثالث ) |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|