سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحة الأولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global ، HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - North America |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global ، LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800), 29(700) - North America |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يناير 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | يونيو 2017 |
الأبعاد | |
الوزن | 170 جرام |
ابعاد الموبايل | 158.7 × 77.7 × 9 ملم |
الشاشة | |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.7 بوصة |
كثافة | 1440 × 2560 بكسل ، 515 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 أصابع |
الحماية | Corning Gorilla Glass 4 |
اضافات | ASUS ZenUI 3.0 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | بنقاء صوتي 24-bit/192kHz ، خاصية DTS لتعزيز الصوت ، ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، خاصية التثبيت البصري (4-axis) ، زووم 3x ، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة ، جهاز تتبع وحركة |
الفديو | 2160p@24fps, 1080p@30fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f/2.0 ، بجودة فيديو 1080p |
مميزات | حجم المستشعر 1/2.6" ، حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ، العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، التعرف علي الوجة ، البانوراما ،HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 ( نوجا ) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
سرعة المعالج | رباعي النواة (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
معالج رسومي | Adreno 530 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64/128/256 جيجابايت ، 6/8 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( تستخدم ايضا منفذ للشريحة الثانية ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/75 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الإلكتروني ، التراسل الفوري |
البلوتوث | إصدار 4.2, A2DP, LE |
يو اس بي | إصدار 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
مواصفات آخرى | |
عدد الشرائح | شريحتين ( الاثنين في وضع الاستعداد معا ) |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أسود |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3300 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | عارض مستندات ، محرر صور وفيديو ، برنامج Tango ، برنامج Google Drive بمساحة تخزينية ( 100 جيجابايت) ، شحن عكسي (1.5 أمبير ) ، خاصية الشحن السريع 60% في 39 دقيقة ( الإصدار الثالث ) |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|