سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A version HSDPA 850 / 900 / 2100 - B version HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 - C version HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - D version |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير 2018 |
تاريخ نزوله الاسواق | مايو 2018 |
الأبعاد | |
الوزن | 150 جرام |
ابعاد الموبايل | 147.3 × 70.9 × 8.7 ملم |
اضافات | الواجهة من الزجاج ، وجسم الهاتف من الالمونيوم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة |
كثافة | 720 × 1440 بكسل ، بنسبة 16:10 ، 245 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 5 أصابع |
الحماية | - |
اضافات | واجهة مستخدم ASUS ZenUI 5.0 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة: 13 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.0 ) ، و + 8 ميجابكسل ( 17 ملم ) ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، تثبيت بصري إلكتروني ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ( تثبيت الكتروني للصورة ) |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 25 ملم ) ، أو 13 ميجابكسة عدسة f/2.2 و 35 ملم ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، تثبيت بصري إلكتروني |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانورما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.4 GHz Cortex-A53 ، ثماني النواة 1.4 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 308 Adreno 505 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16/32جيجابايت و 2 جيجابايت رام ، 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD صل إلي 256 جيجابايت ( منفذ مخصص ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
مواصفات آخرى | |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو fm |
الألوان المتاحة | أسود ،ذهبي ، أحمر |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+ |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 36 ساعة ( الجيل الثالث ) |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|