سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 /900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين ( Nano-SIM ، dual stand-by) الشريحتين فى وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2016 |
الأبعاد | |
الوزن | 140جرام |
ابعاد الموبايل | 145 × 71.5 × 8.3 ملم |
الشاشة | |
النوع | كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.0 بوصة |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج Dinorex |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة، LED فلاش |
الفديو | يدعم بجودة 1080p و 30 لقطه فى الثانيه |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، يدعم بجودة 1080p ، بفتحة عدسه f/2.4 |
مميزات | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف الوجه ، بانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 505 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، الدوران ، التقارب ، بوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، تصل الى 256 جيجابايت (يستخدم SIM 2 فتحةله) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 الرابع ، A2DP ، LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB On-The-Go |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | الاسود |
GPS | يدعم ، مع A-GPS ، GLONASS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزاله لي بو 3080 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | - |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|