سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - USA HSDPA 900 / 2100 - International |
الجيل الرابع | 1, 3, 7, 8, 20, 40 - International 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 41, 66 - USA |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 3 مارس 2023 |
تاريخ نزوله الاسواق | مارس 2023 |
الأبعاد | |
الوزن | 194.6 جرام |
ابعاد الموبايل | 164.6 × 76.9 × 9.4 ملم |
اضافات | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.5 بوصة |
كثافة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20:9 ، و 270 بكسل في البوصة |
اضافات | واجهة مستخدم Doke OS 3.0 |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 12 ميجابكسل ، و كاميرات غير محددة ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، و يدعم الفيديو |
مميزات | - |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 12.0 |
نوع المعالج | Mediatek MT6765 Helio G35 (12 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
معالج رسومي | PowerVR GE8320 |
أجهزة الاستشعار | غير محددة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام || eMMC 5.0 |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC - يستخدم منفذ للشريحة الثانية |
البيانات | |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
البلوتوث | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE |
ان اف سي | لا يدعم |
يو اس بي | USB Type-C, OTG |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | رمادي ، أسود ، أزرق |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون سعة 5080 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | 10 واط سلكي |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|