سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحة الأولي والثانية ( إصدار الشريحتين فقط ) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EU ، HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - EU LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - USA |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | أكتوبر 2017 |
الأبعاد | |
الوزن | 200 جرام |
ابعاد الموبايل | 146 × 74.4 × 12.6 ملم |
اضافات | شهادة IP68 certified - مقاوم للماء وللأتربة لمسافة تصل ل 1.2 متر ولمدة تصل ل 35 دقيقة ، مقاوم للصدمات لمسافة 1.8 متر ، شهادة MIL-STD-810G- مقاوم للملح والغبار والرطوبة والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي والنقل والصدمات الحرارية |
الشاشة | |
النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس |
الحجم | 4.7 بوصة |
كثافة | 720 × 1280 بكسل ، 312 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجابكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
الفديو | 720p@30fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجابكسل |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، الكشف عن الوجة |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 ( نوجا ) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.3 GHz Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 304 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت ، 2 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 64 جيجابايت ( منفذ مخصص ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الإلكتروني ، التراسل الفوري |
البلوتوث | إصدار 4.1, A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
مواصفات آخرى | |
عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | الأسود |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | عارض مستندات ، محرر صور وفيديو |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|