سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | يدعم |
الجيل الثالث | يدعم |
الجيل الرابع | يدعم |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين اتصال ( Micro-SIM ، Nano-SIM ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2016 |
الأبعاد | |
الوزن | 160 جرام |
ابعاد الموبايل | 153 × 75.26 × 7.6 ملم |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصه ، 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | - |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل |
مميزات | يدعم |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0 marshmallow (مارشيملو) |
نوع المعالج | MediaTek MT6755 Helio P10 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T860 MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، التقارب ، البوصله ، بصمات الاصابع |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت ، 4 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، تصل الى 128 جيجابايت ( له مدخل مخصص ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | يدعم الواي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | الذهبي ، روز الذهب |
GPS | يدعم ، مع A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لايدعم |
البطارية | |
النوع | 3150 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | - |
اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|