سعر ومواصفات التابلت |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر ، 2013 |
تاريخ نزوله الاسواق | أكتوبر ، 2013 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 212 × 130 × 9.8 ملم |
الوزن | 292 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 8.0 بوصة ، 800 × 1280 بكسل |
كثافة | 189 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل |
مميزات | العنونه الجغرافيه |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.2.2 Jelly Bean ( جيلى بن) |
نوع المعالج | Intel Atom Z2580 |
سرعة المعالج | ثنائى النواه 2.0 جيجا هرتز |
معالج رسومي | PowerVR SGX544MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والتقارب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 16 أو 32 جيجا ، 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، وإرسال البريد الإلكتروني ، والتراسل الفوري |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | اسود |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزاله ليثيوم ايون 4100 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|