سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | - |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شريحة الاتصال | Nano-SIM & electronic SIM card e-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | أكتوبر 2017 |
الأبعاد | |
الوزن | 175 جرام |
ابعاد الموبايل | 157.9 × 76.7 × 7.9 ملم |
اضافات | شهادة IP67 certified - مقاوم للماء وللأتربة لمسافة تصل ل 1 متر ولمدة تصل ل 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | P-OLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.0 بوصة |
كثافة | 1440 × 2880 بكسل ، 538 بكسل في البوصة ، نسبة 18:9 |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
اضافات | خاصية Always-on display ، يغطي 100% DCI-P3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12.2 ميجابكسل ( بفتحة عدسة F/1.8 ، و 27 ملم ، وحجم مستشعر 1/2.6" ، حجم بكسل 1.4µm ، خاصية التثبيت البصري ، بكسل مزدوج للكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة ، ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، فلاش مزدوج LED |
الفديو | 2160p@30fps (gyro-EIS), 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS), 720p@240fps (gyro-EIS) |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f/2.4 ، و 25 ملم ، وحجم مستشعر 1/3.2" ، حجم بكسل 1.4µm ،و HDR، بجودة فيديو 1080p |
مميزات | HDR ، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
معالج رسومي | Adreno 540 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البصلة ، البارومتر |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت ، 4 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/75 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الإلكتروني ، التراسل الفوري |
البلوتوث | إصدار 5.0، A2DP، LE، aptX |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | 3.1 , Type-C 1.0 موصل قابل للإنعكاس (PowerDelivery 2.0) |
Infrared port | - |
مواصفات آخرى | |
عدد الشرائح | - |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود ، الأسود مع الأبيض |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+ |
العاب | - |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3520 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | - |
اضافات | خاصية الشحن السريع ،محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|