سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | معروف ايضا بأسم HTC Desire 728G dual SIM |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 /900 / 1900 / 2100 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر , 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | نوفمبر , 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 157.90 × 77.84 × 7.87 ملم |
الوزن | 153 جرام |
الشاشة | |
النوع | Super LCD2 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
كثافة | 267 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | واجهة HTC Sense UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | تقنية Dolby audio |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل مع ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 المصاصه Lollipop |
نوع المعالج | Mediatek MT6753 بتقينة 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T720MP3 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 200 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 1.5 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS، GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
البطارية | |
النوع | لي بو 2800 mAh ملي امبير غير قابله للإزاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 496 ساعه في الجيل الثانى و تصل الي 485 ساعه في الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 26 ساعه في الجيل الثانى و تصل الي 21 ساعه في الجيل الثالث |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|