سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | مايو ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | مايو ، 2014 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 156.6 × 78.7 × 8 ملم |
الوزن | 165 جرام |
الشاشة | |
النوع | Super LCD2 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل , 5.5 بوصة |
كثافة | 267 نقطة في البوصة |
اضافات | - HTC Sense UI v6 |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم مع مكبر صوت ستريو |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية وبجودة 720p و 60 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، 5 ميجا بكسل ، بجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
سرعة المعالج | رباعية النواة 1.6 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 305 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا , 1.5 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, HSUPA; LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | أسود، أبيض |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزاله لي بو 2600 MAH مللي أمبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 614 ساعة في الجيل الثاني / الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 21 ساعة في الجيل الثاني / الجيل الثالث |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|