سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - EMEA version HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Asia version |
الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2600 - EMEA version LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 - Asia version |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | مايو ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | مايو ، 2014 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 137.4 × 65 × 10.6 ملم |
الوزن | 137 جرام |
الشاشة | |
النوع | Super LCD2 - كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 4.5 بوصة |
كثافة | 326 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
اضافات | - HTC Sense UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم , مكبرات صوت ستيريو مدمجه |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، كشف الوجه وابتسامة |
الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، 5 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 400 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 305 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا , 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA+، LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم ، الاصدار الرابع مع A2DP |
يو اس بي | يدعم ، microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | رصاصي، فضي ، الذهبي |
البطارية | |
النوع | غير قابلة للإزالة لى بو 2110 mAh مللي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | (الجيل الثاني) / ما يصل الي 556 ساعة (الجيل الثالث) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | (الجيل الثاني) / ما يصل الي 16 ساعة و 10 دقائق (الجيل الثالث) |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|