سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 800 /900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يناير ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | فبراير ، 2016 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 150.5 × 76.3 × 7.8 ملم |
الوزن | 174 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف ، 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.5 بوصة |
كثافة | 267 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية ، وكشف الوجه |
الفديو | يدعم بجودة 720بكسل |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار5.1 Lollipop (المصاصه) |
نوع المعالج | Mediatek MT6580 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-400MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والتقارب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل الى 32 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا ، 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم الفئه 12 |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم الفئه 12 |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الابيض و الذهبي |
البطارية | |
النوع | قابله للإزاله ليثيوم ايون 2200 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|