سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - عالمي |
الجيل الرابع | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - عالمي 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - أوروبا 1, 3, 5, 8, 40, 41 - أسيا 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - جنوب افريقيا ، و مصر |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 1 سبتمبر 2022 |
تاريخ نزوله الاسواق | 1 سبتمبر 2022 |
الأبعاد | |
الوزن | 200 جرام |
ابعاد الموبايل | ×.× × 78 × 8.6 ملم |
اضافات | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك || مقاوم للرذاذ |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.75 بوصة |
كثافة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20:9 ، 260 بكسل في البوصة |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 13 ميجابكسل ( ضبط تلقائي للصورة ) ، و +2 ميجابكسل ، و +2 ميجابكسل ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجابكسل ، و يدعم الفيديو |
مميزات | HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 12.0 |
نوع المعالج | Unisoc SC9863A (28nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي | IMG8322 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام ، أو 64/128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام ، eMMC 5.1 |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC - منفذ منفصل |
البيانات | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | إصدار 4.2 ـ مع دعم A2DP |
ان اف سي | لا يدعم |
يو اس بي | microUSB 2.0 ، مع دعم OTG |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM ، لاسلكي |
الألوان المتاحة | رمادي ، أزرق |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر سعة 5050 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|