سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | الجيل الرابع : LTE || الجيل الخامس : SA/NSA |
شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM ) - الاثنين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 22 ديسمبر 2023 |
تاريخ نزوله الاسواق | 25 ديسمبر 2023 |
الأبعاد | |
الوزن | 187 جرام |
ابعاد الموبايل | بسمك 8.1 ملم |
اضافات | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD ، وبتردد 90 هرتز ، و سطوع 480-600 Nits |
الحجم | 6.56 بوصة |
كثافة | 720 × 1612 بكسل ، نسبة 20:9 ، و 269 بكسل في البوصة |
اضافات | واجهة مستخدم ColorOS 13.1 |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة : 13 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 25 ملم ، و كشف نلقاي لضبط بؤرة العدسة ) ، و +2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 ، و 27 ملم ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مميزات | بانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 13.0 |
نوع المعالج | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي | Mali-G57 MC2 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 4/6 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC |
البيانات | |
السرعة | HSPA, LTE-A, 5G |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
البلوتوث | إصدار 5.3 ، مع دعم A2DP, LE |
ان اف سي | غير محدد |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, OTG |
مواصفات آخرى | |
الراديو | لا يدعم |
الألوان المتاحة | ذهبي ، أسود |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
البطارية | |
النوع | سعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | 33 واط سلكي || 52% في 30 دقيقة |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|