سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | معروف ايضا بأصدارت J320F (EMEA); J320P (Virgin Mobile, Boost); J3109 (China); J320M; J320Y |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الثانية ( أختياري ) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J320F, J3109 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J320F LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 41(2500) - J3109 |
شريحة الاتصال | شريحة او Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | نوفمبر ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | يناير ، 2016 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 142.3 × 71 × 7.9 ملم |
الوزن | 138 جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.0 بوصة، 720 × 1280 بكسل |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED للاصدار J3109 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED للاصدار J320P |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية J3109 يدعم , بجودة 720p و 30 لقطة في الثانية J320P |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 يدعم بجودة 720p و 30 لقطة في الثانية J3109, J320F 2 ميجا بسكل - J320P |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 المصاصه Lollipop |
نوع المعالج | Spreadtrum SC9830 Exynos 3475 Quad - J320A |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A7 رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-400 Mali-T720 - J320A |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، والتقارب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا ( فتحه مخصصه ) |
الذاكرة الداخلية | 8 أو 16 جيجا و 1.5 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
السرعة | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB On-The-Go |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع RDS. تسجيل |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | ابيض و اسود وذهبي |
البطارية | |
النوع | قابله للإزاله ليثيوم ايون 2600 mAh ميللى امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|