سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة او شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2017، مايو |
تاريخ نزوله الاسواق | 2017، مايو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 132.9 × 69.2 × 10.3 مم |
الوزن | 143 جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر امويلد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 4.5 بوصة، 480 × 800 بكسل |
كثافة | 207 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.2 ، فلاش مزدوج LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، كشف الوجه و HDR |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 و فلاش LED |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | تايزن الاصدار 3.0 |
نوع المعالج | - |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز |
معالج رسومي | - |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى , USB On-The-Go |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
الراديو | راديو FM |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود ، ذهبي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 2050 mAh مللى امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|