سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | نوفمبر 2018 |
تاريخ نزوله الاسواق | يناير 2019 |
الأبعاد | |
الوزن | 135 جرام |
ابعاد الموبايل | 131 × 64 × 9.3 ملم |
اضافات | شهادة IP68 مضاد للماء والأتربية لمسافة تصل إلى 1.5 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | شاشة IGZO IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
الحجم | 5.2 بوصة |
كثافة | بدقة 1080 × 2280 بكسل بنسبة 19:9 , بكثافة 485 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass (الإصدار الثالث) |
اضافات | HDR10 || DCI-P3 || 120 Hz |
الصوت | |
أنواع التنبية | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | سماعات ستريو، ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء، صوت بجودة Dolby Vision & Dolby Atmos، صوت بجودة 24-bit/192kHz |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 22.6 ميجابكسل، بعد بؤري 22 ملم، بفتحة عدسة f/1.9، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة، خاصية التثبيت البصري OIS، فلاش LED |
الفديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، مثبت الكتروني للصورة |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل، بعد بؤري 23 ملم، بفتحة عدسة f/2.2، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مميزات | HDR، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (باي) |
نوع المعالج | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
معالج رسومي | Adreno 630 |
أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلى 512 جيجابايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
رسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.0 مع A2DP, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | 2.0، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين، (PowerDelivery 2.0) |
مواصفات آخرى | |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الأخضر |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/AAC+/WAV/Flac |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون قابلة للإزالة 2500 مللي أمبير للساعة |
اضافات | محرر صور وفيديو وعارض مستندات || شحن سريع للبطارية |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|