سعر ومواصفات Sony Ericsson xperia x10 mini
سعر ومواصفات الموبيل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | اسم اخر للموبايل sony ericsson robyn, E10 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
شريحة الاتصال | Mini-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير 2010 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2010، مايو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 83 × 50 × 16 مم |
الوزن | 88 جرام |
الشاشة | |
النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون (65 الف لون الفعالة) |
الحجم | 240 × 320 بكسل، 2.55 بوصة |
كثافة | 157 نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش |
اضافات | Timescape UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا، 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية |
الفديو | يدعم , 30 لقطة في الثانيه , VGA |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد، V1.6 (دونات)، ويمكنك الترقية إلى مستوى V2.1 (ايكلير) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM7227 |
سرعة المعالج | 600 ميجا هرتز , ARM 11 |
معالج رسومي | Adreno 200 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 16 جيجا بايت + 2 جيجا مع الجهاز |
الذاكرة الداخلية | 128 ميجا |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 85.6 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher) |
البلوتوث | يدعم , الاصدر الثاني , مع A2DP, EDR |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الذهب، واللؤلؤ الأبيض، الأسود، الوردي، الجير، الأحمر، الفضي |
البطارية | |
النوع | لى بو 950 MAH البطارية |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 285 ساعة (2G) / يصل الى 360 ساعة (3G) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | حتى 4 ساعات (2G) / يصل الى 3 ساعات و 30 دقيقة (3G) |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|