سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | ابريل ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | يونيو ، 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 146 × 72 × 6.9 ملم |
الوزن | 144 جرام |
اضافات | شهادة IP68 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.2 بوصة |
كثافة | 424 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 اصابع |
الحماية | مقاوم للخدش Shatter proof glass |
اضافات | Triluminos display X-Reality Engine |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20.7 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | 1 / 2.3 حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5.1 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.4 ، و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.0.1 المصاصه Lollipop ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) ويخطط له الترقيه الى الاصدار 7.0 Nougat (النوجه) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2 جيجا هرتز Cortex-A57 |
معالج رسومي | Adreno 430 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
الذاكرة الداخلية | 32 او 64 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, apt-X |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL 3 TV-out و USB Host |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, Beidou |
الراديو | راديو FM مع RDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأبيض والأسود، والنحاس، الأخضر |
البطارية | |
النوع | غير قابل للإزالة ، ليثيوم ايون 2930 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | دعم تقنية الشحن السريع ، شحن 60% في 30 دقيقة ( الشحن السريع الاصدار الثاني ) |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|