سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانيه |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE ( غير محدد ) |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM - الاثنين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 15 يونيو 2022 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريباً ، يوليو 2022 |
الأبعاد | |
الوزن | -- |
ابعاد الموبايل | 168.8 × 76.9 × 8.5 ملم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.8 بوصة |
كثافة | 1080 × 2460 بكسل ، 395 بكسل في البوصة |
اضافات | واجهة مستخدم HIOS 8.6 |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 ، و 26 ملم ، و حجم مستشعر 1/2.0 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، و كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و +2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، و كاميرا QVGA ، و فلاش رباعي LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 32 ميجابكسل ، و فتحة عدسة f/2.5 ، و 26 ملم ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ،و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، فلاش LED مزدوج |
مميزات | بانوراما ، و HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 12.0 |
نوع المعالج | MediaTek Helio G85 (12nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي | Mali-G52 MC2 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | غير محدد |
البيانات | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | يدعم |
البلوتوث | يدعم |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، مع دعم OTG |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أسود ، أبيض ، أخضر |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | شاحن سريع بقوة 18 واط |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|