سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | الجيل الرابع : LTE || الجيل الخامس : SA/NSA |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 28 فبراير 2023 |
تاريخ نزوله الاسواق | 12 أبريل 2023 |
الأبعاد | |
الوزن | 299 جرام |
ابعاد الموبايل | مفتوح : 159.4 × 140.4 × 6.9 || مطوي : 159.4 × 72 × 14.2-14.5 ملم |
الشاشة | |
النوع | Foldable LTPO AMOLED ، و 1بليون لون ، و بتردد 120 هرتز ، و سطوع 1100 Nits |
الحجم | 7.85 بوصة |
كثافة | 2000 × 2296 بكسل ، 388 بكسل في البوصة |
اضافات | شاشة الغطاء : من نوع LTPO AMOLED ، و 1 بليون لون ، و 120 هرتز ، و سطوع 1100 Nits ، و طبقه حماية Corning Gorilla Glass Victus || و بحجم 6.42 بوصة ، و 1080×2550 بكسل ، 431 بكسل في البوصة |
اضافات | واجهة مستخدم HiOS 13 Fold |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم ، سماعات ستريو |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9 ، و حجم مستشعر 1/1.3 بوصة ، حجم بكسل 0.2 ميكرومتر ،و كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.0 ، و حجم مستشعر 1/2.8 بوصة ، و حجم بكسل 0.64 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و تقريب بصري ×2 ) ، و 13 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2 ، و 120 درجة ، حجم مستشعر 1/3.0 بوصة ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، فلاش مزدوج LED |
الفديو | بجودة 4K بكسل في 30 في الثانية || بجودة 1080 بكسل في 30/60 في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.5 ، و حجم مستشعر 1/2.8 بوصة ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ) ، و كاميرا الغطاء : 32 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.5 ، و حجم مستشعر 1/2.8 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر )، و يدعم الفيديو بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مميزات | HDR ، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 13.0 |
نوع المعالج | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
معالج رسومي | Mali-G710 MC10 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام || UFS 3.1 |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
البيانات | |
السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
البلوتوث | إصدار 5.2 ، مع دعم A2DP, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | USB Type-C, OTG |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM ، تسجيل |
الألوان المتاحة | أسود ، أبيض |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | 45 واط سلكي - تصل إلي 40% في 15 دقيقة ، و 100% في 55 دقيقة |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|