سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2 يونيو 2022 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريباً ، يونيو 2022 |
الأبعاد | |
الوزن | - |
ابعاد الموبايل | - |
اضافات | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD ، و بتردد 90 هرتز |
الحجم | 6.6 بوصة |
كثافة | 1080 × 2460 بكسل ، 407 بكسل في البوصة |
اضافات | واجهة مستخدم HIOS 8.6 |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.7 ، و كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و +2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، و +2 ميجابكسل ، فلاش مزدوج LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 32 ميجابكسل ، فلاش مزدوج LED ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مميزات | HDR ، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 12.0 |
نوع المعالج | MediaTek Helio G85 (12nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي | Mali-G52 MC2 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 4/6 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC - منفذ منفصل |
البيانات | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | يدعم |
البلوتوث | يدعم |
ان اف سي | لا يدعم |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، مع دعم OTG |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أسود ، أزرق ، أبيض ، عاصفة |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|