سعر ومواصفات التابلت |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 /900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM ، dual stand-by) الشريحتين فى وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | - |
تاريخ نزوله الاسواق | - |
الأبعاد | |
الوزن | 628 جرام |
ابعاد الموبايل | 215.56 × 135.8 × 18.9 ملم |
اضافات | مقاوم للماء لمدة 30 دقيقه تحت الماء و الصدمات و معيار الحمايه IP67 |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 7.0 بوصه ، 800 × 1280 بكسل |
كثافة | - |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
مميزات | يدعم |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 Kitkat (كيت كات) |
نوع المعالج | MediaTek MT8732VC |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز |
معالج رسومي | - |
أجهزة الاستشعار | يدعم |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، تصل الى 32 جيجابايت (فتحه مخصصه) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | 802.11b/g/n واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | الاسود و الاصفر |
GPS | يدعم ، مع A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 10000 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | - |
اضافات | تصل حتى 30 يوم |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | سعر الموبايل علي Yaoota! |
|